Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 06:12:18 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 399 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:39:34 CST | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.5 | 106 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:20:32 CST | map |
| 3 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 394 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:18:25 CST | map |
| 9 km SW of Koshkonong, Missouri | 1.9 | 210 mi | Mon, 12-Jan-2026 02:45:36 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 398 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 203 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 107 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:54:34 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 228 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 262 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas | 1.8 | 215 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:51:29 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 211 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 89 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 7 km ESE of Vinita, Oklahoma | 1.5 | 393 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:13:55 CST | map |
| 1 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 88 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:23:57 CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 208 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:40:04 CST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
