Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 14:14:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WNW of Madisonville, Tennessee | 1.3 | 208 mi | Fri, 17-Oct-2025 09:41:34 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 205 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT | map |
1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.5 | 391 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:43:51 CDT | map |
2 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.8 | 372 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:25:04 CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 200 mi | Wed, 15-Oct-2025 02:08:53 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 199 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.4 | 391 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:06:25 CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 200 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:59:54 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 89 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
0 km WSW of Howardville, Missouri | 1.4 | 104 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:20:08 CDT | map |
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 200 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:48:15 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 201 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.7 | 199 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:38:09 CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.