Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 13-May-2025 18:12:00 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000413257 mi 1747111429Mon, 12-May-2025 23:43:49 CDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 00014691 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 08:43:23 CDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000165102 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 03:09:55 CDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 000433269 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 02:53:10 CDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000391243 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 02:41:18 CDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000374233 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 08:04:20 CDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 000164102 mi 1746778005Fri, 09-May-2025 03:06:45 CDT map
9 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.7 00015496 mi 1746771173Fri, 09-May-2025 01:12:53 CDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 00013181 mi 1746761410Thu, 08-May-2025 22:30:10 CDT map
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee 1.9 00014993 mi 1746606321Wed, 07-May-2025 03:25:21 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.