Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 13-May-2025 18:12:00 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 257 mi | Mon, 12-May-2025 23:43:49 CDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 91 mi | Mon, 12-May-2025 08:43:23 CDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 102 mi | Mon, 12-May-2025 03:09:55 CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 269 mi | Mon, 12-May-2025 02:53:10 CDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 243 mi | Sun, 11-May-2025 02:41:18 CDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 233 mi | Sat, 10-May-2025 08:04:20 CDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 102 mi | Fri, 09-May-2025 03:06:45 CDT | map |
9 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.7 | 96 mi | Fri, 09-May-2025 01:12:53 CDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 81 mi | Thu, 08-May-2025 22:30:10 CDT | map |
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 93 mi | Wed, 07-May-2025 03:25:21 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.