Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 00:33:17 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 395 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:05:57 CDT | map |
| 11 km S of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 218 mi | Wed, 29-Apr-2026 07:24:38 CDT | map |
| 8 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 94 mi | Wed, 29-Apr-2026 02:51:34 CDT | map |
| 3 km ESE of Philadelphia, Tennessee | 1.3 | 211 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:59:52 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 257 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.2 | 95 mi | Mon, 27-Apr-2026 23:25:39 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 88 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 82 mi | Sun, 26-Apr-2026 18:43:31 CDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 373 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT | map |
| 16 km W of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 399 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 271 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 96 mi | Sat, 25-Apr-2026 08:19:10 CDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 202 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT | map |
| 2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 399 mi | Fri, 24-Apr-2026 09:47:33 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.7 | 95 mi | Thu, 23-Apr-2026 23:21:32 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 99 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 99 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
| 9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 83 mi | Thu, 23-Apr-2026 04:25:06 CDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
