Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 17-Jul-2025 13:26:54 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km N of Ridgely, Tennessee 2.0 00014288 mi 1752662850Wed, 16-Jul-2025 05:47:30 CDT map
1 km SW of Pottsville, Arkansas 2.0 000449279 mi 1752638338Tue, 15-Jul-2025 22:58:58 CDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 00014489 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.7 000636395 mi 1752532256Mon, 14-Jul-2025 17:30:56 CDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 000287179 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT map
4 km ESE of Lynn, Arkansas 1.7 000280174 mi 1752407484Sun, 13-Jul-2025 06:51:24 CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 1.9 000368229 mi 1752324413Sat, 12-Jul-2025 07:46:53 CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000368229 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000178111 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000475295 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 00014489 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000168104 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 00015999 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
4 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.9 00013684 mi 1752200181Thu, 10-Jul-2025 21:16:21 CDT map
4 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.6 00013684 mi 1752199002Thu, 10-Jul-2025 20:56:42 CDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.