Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 14:14:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Madisonville, Tennessee 1.3 000335208 mi 1760712094Fri, 17-Oct-2025 09:41:34 CDT map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 000331205 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT map
1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.5 000629391 mi 1760633031Thu, 16-Oct-2025 11:43:51 CDT map
2 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.8 000598372 mi 1760631904Thu, 16-Oct-2025 11:25:04 CDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 000321200 mi 1760512133Wed, 15-Oct-2025 02:08:53 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000321199 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.4 000629391 mi 1760375185Mon, 13-Oct-2025 12:06:25 CDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 000322200 mi 1760360394Mon, 13-Oct-2025 07:59:54 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 00014489 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
0 km WSW of Howardville, Missouri 1.4 000167104 mi 1760314808Sun, 12-Oct-2025 19:20:08 CDT map
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 000323200 mi 1760287695Sun, 12-Oct-2025 11:48:15 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000324201 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.7 000320199 mi 1760287089Sun, 12-Oct-2025 11:38:09 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.