Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 19-May-2026 04:35:51 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 332 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 399 mi | Fri, 15-May-2026 09:38:15 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 96 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 395 mi | Thu, 14-May-2026 10:07:31 CDT | map |
| 2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.6 | 390 mi | Tue, 12-May-2026 12:41:16 CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
