Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 01:10:22 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 000623387 mi 1738858318Thu, 06-Feb-2025 10:11:58 CST map
9 km NNE of Tellico Plains, Tennessee 1.9 000352219 mi 1738849717Thu, 06-Feb-2025 07:48:37 CST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 00015898 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 000610379 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 000169105 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST map
1 km ENE of Ridgely, Tennessee 1.4 00014087 mi 1738569812Mon, 03-Feb-2025 02:03:32 CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 1.9 000169105 mi 1738522656Sun, 02-Feb-2025 12:57:36 CST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 000348216 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 000425264 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST map
5 km ESE of Benton, Tennessee 1.9 000324201 mi 1738316420Fri, 31-Jan-2025 03:40:20 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.