Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 10
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Oct 2025
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 494.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.5 90.0 15:30 62.1 06:32 0.4 8.9 0.00 0.7 11.0 16:16 NE
02 73.5 88.3 16:18 62.7 07:15 0.2 8.7 0.00 0.5 8.0 10:37 E
03 69.9 84.8 15:45 58.2 07:17 1.3 6.3 0.00 0.6 8.0 14:01 SE
04 68.4 84.4 15:59 55.8 07:31 2.5 5.9 0.00 0.7 11.0 14:21 ESE
05 72.2 87.6 15:06 58.7 05:53 1.2 8.4 0.00 1.4 15.0 10:49 SE
06 71.6 76.5 15:34 69.3 09:31 0.0 6.6 0.20 1.0 9.0 09:23 SE
07 72.0 79.9 17:03 66.4 23:56 0.0 7.0 0.59 1.5 16.0 10:59 SE
08 67.0 76.9 15:55 59.0 23:55 0.8 2.8 0.00 2.3 15.0 14:39 NE
09 61.3 75.8 14:58 50.8 06:19 6.2 2.5 0.00 2.0 18.0 11:14 NNE
10 62.5 78.1 16:33 50.9 06:25 5.7 3.2 0.00 0.5 9.0 10:26 E
11 63.9 80.7 15:25 51.8 07:11 5.0 4.0 0.00 0.6 10.0 15:18 ENE
12 63.4 80.2 14:58 50.5 06:53 5.6 3.9 0.00 0.6 11.0 14:04 NNE
13 63.0 80.0 15:32 49.8 07:38 5.8 3.8 0.00 0.6 11.0 14:47 NNE
14 64.8 82.1 15:27 51.3 06:55 5.1 4.9 0.00 1.7 17.0 12:35 NNE
15 65.5 85.1 15:21 50.5 07:01 4.7 5.2 0.00 1.3 13.0 13:45 ENE
16 68.8 83.5 15:06 57.3 07:38 1.9 5.6 0.00 1.9 16.0 11:33 ENE
17 67.9 83.8 15:41 55.0 07:12 2.4 5.3 0.00 0.5 8.0 12:42 E
18 62.6 71.4 09:48 58.9 06:36 1.3 0.3 0.00 0.4 8.0 09:24 S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.3 90.0 1 49.8 13 50.1 93.3 0.79 1.0 18.0 9 NE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.59 ON 10/07/25
Days of Rain: 2 (>.01 in) 2 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0