Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026 04
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Apr 2026
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 450.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.6 84.3 15:31 61.2 06:38 0.3 7.9 0.00 1.6 21.0 13:59 SE
02 73.4 84.3 14:36 66.1 23:57 0.0 8.4 0.02 2.7 22.0 14:17 SE
03 74.4 87.6 15:19 65.7 00:38 0.0 9.4 0.00 1.4 18.0 17:30 ESE
04 66.1 78.1 13:43 55.9 23:58 1.4 2.5 0.82 1.5 21.0 14:48 SE
05 52.5 65.6 16:34 42.0 07:01 12.5 0.0 0.04 1.7 18.0 13:05 SSW
06 53.2 71.6 16:17 37.2 06:35 12.8 1.1 0.00 0.9 10.0 17:36 SW
07 56.1 72.5 14:41 39.7 06:46 10.3 1.4 0.00 1.1 13.0 12:26 NW
08 61.1 78.8 15:24 43.3 06:49 7.5 3.7 0.00 1.3 15.0 13:56 SSE
09 63.6 79.2 16:30 47.6 06:45 5.3 3.9 0.00 1.2 12.0 12:36 SSE
10 63.4 80.6 14:07 45.6 06:36 6.4 4.9 0.00 1.0 14.0 10:50 SSE
11 66.7 83.6 16:47 51.8 05:07 4.4 6.0 0.00 0.5 10.0 15:35 SSE
12 69.6 83.7 15:49 50.3 06:27 3.7 8.2 0.00 1.7 17.0 12:26 SSE
13 68.9 78.3 14:40 63.8 23:59 0.1 4.0 0.00 1.2 11.0 17:12 SSE
14 72.0 84.4 15:18 60.1 03:00 0.7 7.7 0.00 1.5 14.0 16:19 SSE
15 70.8 84.7 13:44 58.8 05:58 1.5 7.2 0.00 1.5 15.0 13:47 SSE
16 70.4 83.8 16:25 58.1 23:58 1.2 6.6 0.21 2.1 16.0 14:00 SSE
17 69.5 86.7 15:47 54.6 06:27 2.9 7.4 0.01 1.1 14.0 12:15 SE
18 59.9 71.0 12:51 47.6 20:21 5.9 0.8 0.11 1.1 20.0 08:19 S
19 53.3 68.8 14:09 39.6 06:35 12.2 0.4 0.00 1.0 19.0 13:45 S
20 57.7 77.5 14:20 38.5 06:12 10.7 3.4 0.00 1.4 16.0 12:49 S
21 61.5 82.9 14:48 42.5 06:23 8.2 4.7 0.00 1.2 17.0 13:47 SSE
22 63.4 83.2 14:39 44.1 06:05 7.3 5.7 0.00 1.2 16.0 14:02 SSE
23 66.1 84.5 15:29 48.8 06:02 5.3 6.4 0.00 1.2 14.0 16:23 SSE
24 64.2 78.3 12:10 54.4 04:03 3.5 2.7 0.06 0.8 12.0 15:02 SSE
25 66.8 80.5 15:24 58.0 04:11 2.7 4.5 0.01 0.4 7.0 13:06 NW
26 69.1 86.1 16:06 53.3 05:56 3.4 7.6 0.00 0.6 8.0 16:38 ENE
27 72.4 84.4 16:10 58.6 03:18 1.5 8.9 0.20 1.8 16.0 18:24 S
28 68.4 80.8 14:18 62.1 06:57 1.0 4.4 2.33 1.9 27.0 02:13 SSE
29 64.0 70.0 15:16 58.4 23:59 1.9 0.9 0.14 1.3 14.0 11:12 S
30 54.0 58.3 00:01 51.7 03:18 1.8 0.0 0.00 0.0 7.0 02:10 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.8 87.6 3 37.2 6 136.4 140.5 3.95 1.3 27.0 28 SSE
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.33 ON 04/28/26
Days of Rain: 9 (>.01 in) 6 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0