Climatological Reports


NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026 03
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Mar 2026 NAME: ParsonsWeather.com ELEV: 450.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 58.2 74.8 14:41 41.7 05:48 8.6 1.8 0.00 0.7 10.0 16:06 WNW 02 55.9 66.4 16:36 49.8 09:11 9.1 0.1 0.01 0.3 11.0 02:11 WNW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57.1 74.8 1 41.7 1 17.7 1.9 0.01 0.5 11.0 2 WNW Max >= 90.0: 0 Max <= 32.0: 0 Min <= 32.0: 0 Min <= 0.0: 0 Max Rain: 0.01 ON 03/02/26 Days of Rain: 1 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in) Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0