Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday May 14th, 2025 01:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.01 ft | 1.13 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 05/13/2025 08:00 PM | 3.70 | 0.93 | ||
Tuesday 05/13/2025 08:15 PM | 3.75 | 0.96 | ||
Tuesday 05/13/2025 08:30 PM | 3.79 | 0.99 | ||
Tuesday 05/13/2025 08:45 PM | 3.83 | 1.01 | ||
Tuesday 05/13/2025 09:00 PM | 3.87 | 1.04 | ||
Tuesday 05/13/2025 09:15 PM | 3.90 | 1.06 | ||
Tuesday 05/13/2025 09:30 PM | 3.93 | 1.08 | ||
Tuesday 05/13/2025 09:45 PM | 3.95 | 1.09 | ||
Tuesday 05/13/2025 10:00 PM | 3.97 | 1.10 | ||
Tuesday 05/13/2025 10:15 PM | 3.99 | 1.12 | ||
Tuesday 05/13/2025 10:30 PM | 4.00 | 1.12 | ||
Tuesday 05/13/2025 10:45 PM | 4.02 | 1.14 | ||
Tuesday 05/13/2025 11:00 PM | 4.02 | 1.14 | ||
Tuesday 05/13/2025 11:15 PM | 4.03 | 1.14 | ||
Tuesday 05/13/2025 11:30 PM | 4.03 | 1.14 | ||
Tuesday 05/13/2025 11:45 PM | 4.03 | 1.14 | ||
Wednesday 05/14/2025 12:00 AM | 4.03 | 1.14 | ||
Wednesday 05/14/2025 12:15 AM | 4.02 | 1.14 | ||
Wednesday 05/14/2025 12:30 AM | 4.02 | 1.14 | ||
Wednesday 05/14/2025 12:45 AM | 4.02 | 1.14 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service