Buffalo River Near Flat Woods
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday March 3rd, 2026 10:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.54 ft | 0.341 kcfs |
| Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 03/03/2026 10:00 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:45 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:30 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:15 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:00 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:45 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:30 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:15 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:00 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:45 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:30 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:15 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:00 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:45 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:30 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:15 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:00 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:45 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:30 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:15 AM | 2.54 | 0.34 | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:00 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:45 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:30 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:15 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:00 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:45 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:30 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:15 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:00 AM | 2.55 | 0.35 | ||
| Tuesday 03/03/2026 02:45 AM | 2.55 | 0.35 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
