Buffalo River Near Flat Woods
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday April 29th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.32 ft | 2.9 kcfs |
| Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/29/2026 11:00 PM | 6.32 | 2.90 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:45 PM | 6.33 | 2.91 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:30 PM | 6.34 | 2.92 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:15 PM | 6.35 | 2.92 | ||
| Wednesday 04/29/2026 10:00 PM | 6.35 | 2.92 | ||
| Wednesday 04/29/2026 09:45 PM | 6.36 | 2.93 | ||
| Wednesday 04/29/2026 09:30 PM | 6.37 | 2.94 | ||
| Wednesday 04/29/2026 09:15 PM | 6.38 | 2.95 | ||
| Wednesday 04/29/2026 09:00 PM | 6.39 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 08:45 PM | 6.39 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 08:30 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 08:15 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 08:00 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 07:45 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 07:30 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 07:15 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 07:00 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 06:45 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 06:30 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 06:15 PM | 6.40 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 06:00 PM | 6.39 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 05:45 PM | 6.39 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 05:30 PM | 6.39 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 05:15 PM | 6.39 | 2.96 | ||
| Wednesday 04/29/2026 05:00 PM | 6.38 | 2.95 | ||
| Wednesday 04/29/2026 04:45 PM | 6.38 | 2.95 | ||
| Wednesday 04/29/2026 04:30 PM | 6.37 | 2.94 | ||
| Wednesday 04/29/2026 04:15 PM | 6.37 | 2.94 | ||
| Wednesday 04/29/2026 04:00 PM | 6.36 | 2.93 | ||
| Wednesday 04/29/2026 03:45 PM | 6.35 | 2.92 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
