Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday July 6th, 2025 10:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.82 ft | 0.463 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 07/06/2025 05:00 AM | 2.84 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 05:15 AM | 2.84 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 05:30 AM | 2.84 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 05:45 AM | 2.84 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 06:00 AM | 2.84 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 06:15 AM | 2.84 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 06:30 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 06:45 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 07:00 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 07:15 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 07:30 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 07:45 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 08:00 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 08:15 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 08:30 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 08:45 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 09:00 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 09:15 AM | 2.83 | 0.47 | ||
Sunday 07/06/2025 09:30 AM | 2.82 | 0.46 | ||
Sunday 07/06/2025 09:45 AM | 2.82 | 0.46 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service