Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 494.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
25 1 46.5 25.1 35.1 -3.6 928 0 68.3 31 7.8 22 0 3 26 0
25 2 55.9 33.1 43.6 0.0 609 11 79.2 26 10.7 21 0 2 12 0
25 3 69.9 43.3 56.1 3.1 330 57 83.7 28 25.7 2 0 0 5 0
25 4 78.1 53.1 64.5 3.8 142 142 91.7 28 32.7 9 1 0 0 0
25 5 78.3 60.0 67.9 -1.3 60 149 89.8 19 48.2 6 0 0 0 0
25 6 90.0 68.8 77.6 0.6 2 387 98.5 25 58.0 1 17 0 0 0
25 7 95.0 72.8 82.3 2.8 0 533 100.3 29 67.4 4 30 0 0 0
25 8 91.7 67.3 78.0 -0.1 13 414 101.6 19 51.5 27 20 0 0 0
25 9 88.6 62.2 73.1 1.4 27 269 95.9 16 49.7 8 16 0 0 0
25 10 75.7 52.1 62.4 2.1 206 100 90.0 1 36.9 31 0 0 0 0
25 11 65.1 41.3 52.4 3.1 404 24 79.6 15 22.5 11 0 0 8 0
25 12 39.4 30.2 34.0 -8.9 187 0 47.7 6 26.4 1 0 1 6 0
-----------------------------------------------------------------------------------
72.8 50.8 60.6 0.3 2,908 2,087 101.6 8 7.8 1 84 6 57 0
PRECIPITATION (in)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1
---------------------------------------------
25 1 2.55 -1.40 0.82 5 9 5 0
25 2 4.04 -0.63 2.06 15 8 3 2
25 3 4.90 -0.36 2.80 15 8 4 2
25 4 9.83 4.48 4.55 3 10 5 2
25 5 6.74 1.30 1.75 20 17 13 1
25 6 5.67 1.88 1.05 17 13 11 1
25 7 3.81 -1.01 1.44 31 8 5 2
25 8 0.95 -2.34 0.57 19 3 2 0
25 9 5.23 2.23 2.44 23 8 7 1
25 10 5.82 2.25 2.78 26 8 6 1
25 11 1.97 -1.10 0.52 24 9 7 0
25 12 0.74 -3.83 0.42 1 4 2 0
---------------------------------------------
52.25 0.08 4.55 4 105 70 12
WIND SPEED (MPH)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
25 1 2.2 23.0 31 N
25 2 2.7 22.0 16 N
25 3 2.8 34.0 5 N
25 4 2.2 41.0 3 N
25 5 1.7 27.0 20 N
25 6 0.8 25.0 6 WSW
25 7 0.8 34.0 31 WSW
25 8 1.0 25.0 19 NE
25 9 0.9 18.0 5 SE
25 10 1.4 27.0 19 N
25 11 1.7 25.0 25 N
25 12 1.8 13.0 1 NNE
----------------------------
1.7 41.0 4 ESE