Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025 01
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2025
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 494.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 37.3 43.3 00:00 25.7 23:57 27.7 0.0 0.00 2.5 14.0 03:53 NNW
02 35.8 50.4 15:30 24.0 07:20 29.2 0.0 0.00 0.7 8.0 13:07 N
03 37.6 46.9 14:41 28.4 23:59 27.4 0.0 0.00 2.0 19.0 11:23 N
04 35.4 44.5 13:35 23.5 06:53 29.6 0.0 0.00 1.3 9.0 09:38 N
05 46.5 55.8 16:09 38.2 06:38 18.5 0.0 0.82 3.4 23.0 23:06 E
06 28.9 41.5 00:00 26.8 13:50 36.1 0.0 0.00 6.5 21.0 00:47 NW
07 29.7 32.0 13:47 27.6 00:00 35.3 0.0 0.00 3.5 15.0 15:06 N
08 28.3 36.1 15:02 20.2 23:35 36.7 0.0 0.00 2.9 15.0 13:32 NNW
09 28.5 39.2 14:21 16.8 05:59 36.5 0.0 0.00 1.0 8.0 11:29 E
10 31.4 33.5 00:54 28.9 07:18 33.6 0.0 0.09 1.7 10.0 23:03 ENE
11 31.0 39.5 15:34 25.0 07:40 34.0 0.0 0.32 1.4 10.0 09:17 WNW
12 34.2 48.4 15:13 21.9 05:33 30.8 0.0 0.11 1.1 12.0 13:28 ESE
13 33.7 43.2 14:52 22.0 23:58 31.3 0.0 0.00 1.7 14.0 14:09 N
14 33.7 51.3 15:13 18.4 07:16 31.3 0.0 0.00 1.9 15.0 12:58 SW
15 32.2 45.9 14:59 24.7 06:58 32.8 0.0 0.00 1.7 11.0 01:18 ENE
16 37.9 55.5 14:38 23.7 06:28 27.1 0.0 0.00 2.5 17.0 12:46 W
17 44.5 60.3 13:18 27.1 05:18 20.5 0.0 0.24 2.3 17.0 16:34 S
18 42.3 49.3 10:37 34.1 23:59 22.7 0.0 0.08 2.9 13.0 16:22 NNW
19 27.0 34.1 00:00 17.1 23:59 38.0 0.0 0.00 4.6 19.0 15:02 WNW
20 18.1 27.4 15:36 10.8 07:02 46.9 0.0 0.00 2.6 11.0 09:52 NNE
21 19.5 28.3 15:40 11.7 23:59 45.5 0.0 0.00 2.8 18.0 12:58 N
22 20.6 35.2 15:34 7.8 02:54 44.4 0.0 0.00 1.2 9.0 12:54 N
23 31.0 46.5 15:12 15.5 07:13 34.0 0.0 0.00 1.5 19.0 13:27 N
24 29.4 40.0 15:09 21.2 23:38 35.6 0.0 0.00 2.5 14.0 12:45 N
25 34.9 53.6 15:46 19.4 04:06 30.1 0.0 0.00 1.3 16.0 15:13 N
26 40.0 43.0 14:51 31.1 00:55 25.0 0.0 0.02 0.7 6.0 23:50 N
27 38.4 52.2 15:21 26.3 23:58 26.6 0.0 0.00 2.0 12.0 15:03 N
28 41.3 60.8 15:05 22.6 06:56 23.7 0.0 0.00 2.3 17.0 15:07 N
29 48.4 67.2 15:50 33.3 07:22 16.8 0.1 0.00 1.4 13.0 14:01 N
30 50.8 62.2 22:09 44.2 02:29 14.2 0.0 0.78 1.4 17.0 20:43 N
31 59.0 68.3 14:45 47.0 23:59 6.3 0.3 0.09 3.4 23.0 13:20 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.1 68.3 31 7.8 22 928.2 0.4 2.55 2.2 23.0 31 N
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 3
Min <= 32.0: 26
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.82 ON 01/05/25
Days of Rain: 9 (>.01 in) 5 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0